8月 10 8月 2020 ワイズテーブルコーポレーション(2798)株主優待・配当利回りおすすめ 8月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ワイズテーブルコーポレーション(2798)、推定投資利回り5.06%(優待5.06%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 5 8月 2020 ジェイグループホールディングス(3063)株主優待・配当利回りおすすめ 8月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ジェイグループホールディングス(3063)、推定投資利回り8.05%(優待8.05%+配当0%)を紹介します。 (さらに&hellip… 続きを読む
8月 4 8月 2020 コメダホールディングス(3543)株主優待・配当利回りおすすめ 8月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 コメダホールディングス(3543)、推定投資利回り4.18%(優待1.18%+配当3.00%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 2 8月 2020 SFPホールディングス(3198)株主優待・配当利回りおすすめ 8月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 SFPホールディングス(3198)、推定投資利回り6.62%(優待6.62%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 1 8月 2020 大庄(9979) 株主優待・配当利回りおすすめ 8月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 大庄(9979)、推定投資利回り4.89%(優待4.89%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 30 7月 2020 クリエイト・レストラン・ホールディングス(3387)株主優待・配当利回りおすすめ 8月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 クリエイト・レストラン・ホールディングス(3387)、推定投資利回り7.35%(優待7.35%+配当0%)を紹介します。 (さらに&hell… 続きを読む
9月 25 7月 2020 チムニー(3178)株主優待・配当利回りおすすめ 9月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 チムニー(3178)、推定投資利回り7.74%(優待7.74%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
9月 17 7月 2020 日本商業開発(3252)株主優待・配当利回りおすすめ 9月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 日本商業開発(3252)、推定投資利回り4.98%(優待1.33%+配当3.65%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
9月 4 7月 2020 安楽亭(7562)株主優待・配当利回りおすすめ 9月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 安楽亭(7562)、推定投資利回り5.38%(優待5.38%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
6月 8 6月 2020 NATTY SWANKY(7674)株主優待・配当利回りおすすめ 6月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 NATTY SWANKY(7674)、推定投資利回り6.17%(優待6.17%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む