3月 7 2月 2018 アトム(7412) 株主優待・配当利回りチェック 3月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 アトム(7412)、推定利回り4.64%(優待利回り4.42%、配当利回り0.22%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
3月 6 2月 2018 スクロール(8005) 株主優待・配当利回りチェック 3月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 スクロール(8005)、推定利回り4.52%(株主優待2.26%+配当利回り2.26%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
3月 5 2月 2018 秀英(4678) 株主優待・配当利回りチェック 3月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 秀英(4678)、推定投資利回り4.40%(株主優待利回2.00り%+配当利回り2.40%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
3月 2 2月 2018 チムニー(3178) 株主優待・配当利回りチェック 3月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 チムニー(3178)、推定利回り4.21%を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
12月 1 2月 2018 あおぞら銀行(8304) 株主優待・配当利回りチェック 3月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 あおぞら銀行(8304)、推定利回り4.16%を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
3月 30 1月 2018 テンアライド(8207) 株主優待・配当利回りチェック 3月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 テンアライド(8207)、推定利回り4.10%を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
9月 25 9月 2017 ディアライフ(3245) 株主優待・配当 利回りチェック 9月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 ディア・ライフ(3245)を紹介します。 利回り4.95%(株主優待利回り1.98%+配当利回り2.97%) (さらに…)… 続きを読む
9月 24 9月 2017 平和(6412) 株主優待・配当 利回りチェック 9月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 平和(6412)を紹介します。 利回り13.59%(優待利回り6.34%+配当利回り7.14%) (さらに…)… 続きを読む