ビックカメラの株主優待利回りは配当を勘案すれば4%超です。
今回は8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、
ビックカメラ(3048)、推定投資利回り4.06%(優待1.74%+配当2.32%)を紹介します。
応援の「ぽち」をお願いします。
↓↓↓↓
↓↓↓↓
1.最低投資金額
172,650円(2025年7月10日現在1株1,726.5円が100株)最新株価
2.株主優待内容(年2回、2・8月)公式HP
・優待利回り1.74%(100株保有者の場合)
100株以上の株主に買物優待券を贈呈
継続保有期間1年未満
持株数 | 2月 | 8月 | 年間合計 |
---|---|---|---|
100株以上 | 2,000円相当 | 1,000円相当 | 3,000円相当 |
500株以上 | 3,000円相当 | 2,000円相当 | 5,000円相当 |
1,000株以上 | 5,000円相当 | 5,000円相当 | 10,000円相当 |
10,000株以上 | 25,000円相当 | 25,000円相当 | 50,000円相当 |
継続保有期間1年以上
8月に1,000円相当を追加贈呈
持株数 | 2月 | 8月 | 年間合計 |
---|---|---|---|
100株以上 | 2,000円相当 | 2,000円相当 | 4,000円相当 |
500株以上 | 3,000円相当 | 3,000円相当 | 6,000円相当 |
1,000株以上 | 5,000円相当 | 6,000円相当 | 11,000円相当 |
10,000株以上 | 25,000円相当 | 26,000円相当 | 51,000円相当 |
継続保有期間2年以上
持株数 | 2月 | 8月 | 年間合計 |
---|---|---|---|
100株以上 | 2,000円相当 | 3,000円相当 | 5,000円相当 |
500株以上 | 3,000円相当 | 4,000円相当 | 7,000円相当 |
1,000株以上 | 5,000円相当 | 7,000円相当 | 12,000円相当 |
10,000株以上 | 25,000円相当 | 27,000円相当 | 52,000円相当 |
株主優待内容は変更されている場合がございます。必ずHP等でご確認下さい。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。また、内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。したがって、この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。また、許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
3.配当金
1株40円(配当利回り2.32%)
2月期 | 8月期 | 年間合計 | |
---|---|---|---|
2025年 | 18円 | 円 | 円 |
2024年 | 9円 | 24円 | 33円 |
2023年 | 5円 | 10円 | 15円 |
2022年 | 5円 | 10円 | 15円 |
2021年 | 5円 | 10円 | 15円 |
2020年 | 10円 | 3円 | 13円 |
2019年 | 10円 | 10円 | 20円 |
2018年 | 5円 | 15円 | 20円 |
4.会社内容
家電量販店大手。
年月 | 概要 |
---|---|
1978年05月 | 創業 |
1980年11月 | (株)ビックカメラを設立 |
2006年08月 | ジャスダック上場 |
2008年06月 | 東証一部上場 |
2010年01月 | (株)ソフマップを子会社化 |
2012年06月 | (株)コジマを子会社化 |
2015年01月 | ビックカメラ女子ソフトボール部高崎を創部 |
2017年06月 | 都市型立地保育園「BIC KIDS」を開設 |
5.証券会社による株価見通し
証券会社による株価見通しは、以下のとおりです。
2025年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/06/03 | SMBC日興 | 2継続 | 1,700 → 1,500 | -13.12% |
2025/05/16 | モルガンS | Equal継続 | 1,700 → 1,600 | -7.33% |
2025/05/12 | 大和 | 3継続 | 1,700 → 1,600 | -7.33% |
2025/04/25 | 野村 | 新規Neutral | 1,670 | -3.27% |
2021年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2021/04/28 | 野村 | Buy継続 | 2,000 → 1,700 | +51.79% |
2021/04/21 | モルガンS | Underweight継続 | 980 → 1,090 | -2.68% |
2021/01/20 | 東海東京 | Neutral継続 | 1,000 → 1,300 | +16.07% |
2020/11/06 | 大和 | 2継続 | 1,150 → 1,250 | +11.61% |
6.権利確定前後の株価の傾向
2024年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
8月1日 | 1,609 | 月初営業日 |
8月21日 | 1,695 | 権利付最終売買日1週間前 |
8月28日 | 1,701 | 権利付最終売買日 |
8月29日 | 1,680 | 権利落ち日 |
8月29日、権利付き最終売買日の1,701円まで回復
2023年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
8月1日 | 1,061 | 月初営業日 |
8月22日 | 1,104 | 権利付最終売買日1週間前 |
8月29日 | 1,118 | 権利付最終売買日 |
8月30日 | 1,098 | 権利落ち日 |
9月29日、権利付き最終売買日の1,118円まで回復
2022年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
8月1日 | 1,117 | 月初営業日 |
8月19日 | 1,161 | 権利付最終売買日1週間前 |
8月26日 | 1,156 | 権利付最終売買日 |
8月29日 | 1,144 | 権利落ち日 |
9月13日、権利付最終売買日の1,156円まで回復
2021年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
8月2日 | 1,143 | 月初営業日 |
8月20日 | 1,063 | 権利付最終売買日1週間前 |
8月27日 | 1,068 | 権利付最終売買日 |
8月30日 | 1,066 | 権利落ち日 |
権利落ち日の8月30日、権利付最終売買日の1,068円まで回復
2020年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
8月3日 | 1,116 | 月初営業日 |
8月20日 | 1,149 | 権利付最終売買日1週間前 |
8月27日 | 1,184 | 権利付最終売買日 |
8月28日 | 1,183 | 権利落ち日 |
権利落ち日の8月28日、権利付最終売買日の1,183円まで回復
2019年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
8月1日 | 1,067 | 月初営業日 |
8月21日 | 1,048 | 権利付最終売買日1週間前 |
8月28日 | 1,057 | 権利付最終売買日 |
8月29日 | 1,017 | 権利落ち日 |
9月10日、 権利付最終売買日 の1,057円まで回復
2018年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
8月1日 | 1,688 | 月初営業日 |
8月21日 | 1,413 | 権利付最終売買日1週間前 |
8月28日 | 1,497 | 権利付最終売買日 |
8月29日 | 1,487 | 権利落ち日 |
8月29日、 権利付最終売買日 の1,497円まで回復
過去7年共に、1カ月以内に権利付最終売買日の株価まで回復してます。
株主優待・配当狙いの短期売買に最適の銘柄でしょう。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。また、内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。したがって、この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。また、許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
7.関連銘柄情報
8月の株主優待を見る
バックナンバー「ビックカメラ(3048)株主優待・配当利回り」
8.証券会社情報
口座管理料が無料なネット証券の講座は、複数保有があたりまえです。
手数料が安い証券会社を使い分けしましょう。
証券会社名 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 50万円~100万円 |
---|---|---|---|---|
DMM 株 |
88円 | 106円 | 198円 | 374円 |
松井証券 |
無料 | 300円 | 500円 | 1,000円 |
GMOクリック証券 |
96円 | 107円 | 265円 | 479円 |
SBI証券 (ネクシィーズ・トレード) |
99円 | 115円 | 275円 | 535円 |
岩井コスモ証券「ネット取引」 |
80円 | 160円 | 400円 | 800円 |
一日の取引総額が50万円まで無料⇒松井証券