セブン銀行の配当利回りは約4%です。
そこで今回は、9月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、
セブン銀行(8410)、推定投資利回り4.05%(優待0%+配当4.05%)を紹介します。
応援の「ぽち」をお願いします。
↓↓↓↓
↓↓↓↓
1.最低投資金額
27,190円(2025年8月5日現在1株271.9円が100株)最新株価
2.株主優待内容
・なし
株主優待内容は変更されている場合がございます。必ずHP等でご確認下さい。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。したがって、この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。また、許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
3.配当金
1株11円(配当利回り4.06%)
9月期 | 3月期 | 合計 | |
---|---|---|---|
2025年 | 5.5円 | 5.5円 | 11円 |
2024年 | 5.5円 | 5.5円 | 11円 |
2023年 | 5.5円 | 5.5円 | 11円 |
2022年 | 5.5円 | 5.5円 | 11円 |
2021年 | 5.5円 | 5.5円 | 11円 |
2020年 | 5.5円 | 5.5円 | 11円 |
2019年 | 5円 | 6円 | 11円 |
2018年 | 4.75円 | 5.25円 | 10円 |
4.会社内容
コンビニエンスストアのATMを運営。セブン&アイ・ホールディングス傘下
年月 | 概要 |
---|---|
2001年04月 | (株)アイワイバンク銀行設立 |
2005年10月 | (株)セブン銀行に商号変更 |
2007年09月 | 電子マネー「nanaco」のチャージ開始 |
2008年02月 | JASDAQ上場 |
2011年12月 | 東証一部上場 |
2018年10月 | ATMで交通系電子マネー等のチャージ開始 |
5.証券会社による株価見通し
証券会社による株価見通しは、以下のとおりです。
2025年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/07/25 | みずほ | 買い継続 | 280 → 320 | +18.12% |
2025/06/27 | 大和 | 3継続 | 315 → 275 | +1.51% |
2025/06/23 | SMBC日興 | 2継続 | 280 → 250 | -7.72% |
2025/05/21 | BofA | UP継続 | 260 → 275 | +1.51% |
2021年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2021/06/15 | 大和 | 3継続 | 235 → 225 | -6.25% |
2021/02/08 | GS | 売り継続 | 215 → 230 | -4.17% |
6.権利確定前後の株価の傾向
2024年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月2日 | 286.9 | 月初営業日 |
9月19日 | 284.3 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月26日 | 283.9 | 権利付最終売買日 |
9月27日 | 284.7 | 権利落ち日 |
9月27日、権利付最終売買日の283.9円まで回復
2023年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 312.8 | 月初営業日 |
9月20日 | 323.9 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月27日 | 327.6 | 権利付最終売買日 |
9月28日 | 321.2 | 権利落ち日 |
半年以上、権利付最終売買日の327.6円まで回復せず
2022年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 261 | 月初営業日 |
9月21日 | 264 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 260 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 260 | 権利落ち日 |
9月29日、権利付最終売買日の260円まで回復
2021年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 255 | 月初営業日 |
9月21日 | 256 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 257 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 251 | 権利落ち日 |
10月6日、権利付最終売買日の257円まで回復
2020年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 268 | 月初営業日 |
9月23日 | 261 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 264 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 263 | 権利落ち日 |
9月29日、権利付最終売買日の264円まで回復
2019年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月2日 | 279 | 月初営業日 |
9月19日 | 298 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月26日 | 302 | 権利付最終売買日 |
9月27日 | 294 | 権利落ち日 |
10月1日、 権利付最終売買日 の302円まで回復
2018年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月3日 | 348 | 月初営業日 |
9月18日 | 342 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月25日 | 355 | 権利付最終売買日 |
9月26日 | 353 | 権利落ち日 |
9月27日、 権利付最終売買日 の355円まで回復
過去7年中6年は、1週間以内に権利付最終売買日の株価まで回復してます。
株主優待・配当狙いの短期売買に最適の銘柄でしょう。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。したっがって、この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。また、許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
7.関連銘柄情報
9月の株主優待を見る
バックナンバー「セブン銀行(8410)株主優待・配当利回り 」