丸井の配当利回りは4%超です。
そこで今回は、9月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、
丸井(8252)、推定投資利回り4.05%(株主優待0%+配当4.05%)を紹介します。
応援の「ぽち」をお願いします。
↓↓↓↓
↓↓↓↓
1.最低投資金額
323,400円(2025年8月8日現在1株3,234円が100株)最新株価
2.株主優待内容
2022年9月を最後に廃止されました。
過去の株主優待内容は以下のとおりです。
・100株以上の株主にお買物券、Webクーポン、エポスポイントを進呈
(1)お買物券(丸井各店とモディ各店のお買物に利用可能)
(2)Webクーポン(マルイのネット通販で利用可能)
(3)エポスポイント(マルイ・モディの各店舗やネット通販のクレジット決済時利用可能)
持株数 | 3月 | 9月 | 年間合計 |
---|---|---|---|
100株以上 |
(1)1,000円相当 (2)1,000円相当 (3)1,000円相当 |
(1)1,000円相当 (2)1,000円相当 |
(1)2,000円相当 (2)2,000円相当 (3)1,000円相当 |
500株以上 | (1)2,000円相当
(2)2,000円相当 (3)2,000円相当 |
(1)2,000円相当 (2)2,000円相当 |
(1)4,000円相当
(2)4,000円相当 (3)2,000円相当 |
1,000株以上 | (1)3,000円相当
(2)3,000円相当 (3)3,000円相当 |
(1)3,000円相当
(2)3,000円相当 |
(1)6,000円相当
(2)6,000円相当 (3)3,000円相当 |
5,000株以上 | (1)4,000円相当
(2)4,000円相当 (3)4,000円相当 |
(1)4,000円相当
(2)4,000円相当 |
(1)8,000円相当
(2)8,000円相当 (3)4,000円相当 |
10,000株以上 | (1)5,000円相当
(2)5,000円相当 (3)5,000円相当 |
(1)5,000円相当
(2)5,000円相当 |
(1)10,000円相当
(2)10,000円相当 (3)5,000円相当 |
持株数 | 3月 | 9月 | 年間合計 |
---|---|---|---|
100株以上 |
(1)1,000円相当 (2)1,000円相当 (3)2,000円相当 |
(1)1,000円相当 (2)1,000円相当 |
(1)2,000円相当 (2)2,000円相当 (3)2,000円相当 |
500株以上 | (1)2,000円相当
(2)2,000円相当 (3)4,000円相当 |
(1)2,000円相当 (2)2,000円相当 |
(1)4,000円相当
(2)4,000円相当 (3)4,000円相当 |
1,000株以上 | (1)3,000円相当
(2)3,000円相当 (3)6,000円相当 |
(1)3,000円相当
(2)3,000円相当 |
(1)6,000円相当
(2)6,000円相当 (3)6,000円相当 |
5,000株以上 | (1)4,000円相当
(2)4,000円相当 (3)8,000円相当 |
(1)4,000円相当
(2)4,000円相当 |
(1)8,000円相当
(2)8,000円相当 (3)8,000円相当 |
10,000株以上 | (1)5,000円相当
(2)5,000円相当 (3)10,000円相当 |
(1)5,000円相当
(2)5,000円相当 |
(1)10,000円相当
(2)10,000円相当 (3)10,000円相当 |
株主優待内容は変更されている場合がございます。必ずHP等でご確認下さい。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
3.配当金
1株131円(配当利回り4.%)配当性向74%
過去配当実績
9月期 | 3月期 | 合計 | |
---|---|---|---|
2025年 | 53円 | 53円 | 106円 |
2024年 | 50円 | 51円 | 101円 |
2023年 | 29円 | 30円 | 59円 |
2022年 | 26円 | 26円 | 52円 |
2021年 | 25円 | 26円 | 51円 |
2020年 | 28円 | 22円 | 50円 |
2019年 | 23円 | 26円 | 49円 |
2018年 | 18円 | 20円 | 38円 |
毎年着実に年間配当額が増えてる・・・
4.会社内容
百貨店の丸井を展開。エポスカードによる割賦販売、決済手数料収入が収益の柱
年月 | 概要 |
---|---|
1931年02月 | 「丸二商会」からのれん分けを受けて独立。東京都中野区に開店 |
1935年04月 | 「丸井」に商号変更 |
1937年03月 | (株)丸井を設立 |
1960年03月 | 日本最初のクレジットカードを発行 |
1963年04月 | 東証二部上場 |
1965年06月 | 東証一部上場 |
2000年01月 | ホームページ「マルイウエブサイト」開始 |
2006年03月 | 「エポスカード発行」 |
2007年10月 | (株)丸井グループに商号変更 |
2010年11月 | 楽天と業務提携 |
5.証券会社による株価見通し
証券会社による株価見通しは、以下のとおり。
2025年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/08/06 | GS | 中立継続 | 3,000 → 3,100 | -4.14% |
2025/07/31 | モルガンS | Over継続 | 3,600 → 3,500 | +8.23% |
2025/07/01 | JPM | Over継続 | 3,000 → 3,400 | +5.13% |
2025/06/16 | 大和 | 2継続 | 2,900 → 3,400 | +5.13% |
2025/05/27 | 岡三 | 中立 → 強気格上げ | 2,700 → 3,500 | +8.23% |
2025/05/21 | みずほ | 買い継続 | 2,900 → 3,450 | +6.68% |
2025/04/07 | SMBC日興 | 2継続 | 2,500 → 2,900 | -10.33% |
2024年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/07/02 | モルガンS | 新規Overweight | 2,900 | +18.97% |
2024/06/07 | 大和 | 2継続 | 2,650 → 2,700 | +10.77% |
2024/06/04 | 岡三 | 中立継続 | 2,700 → 2,500 | +2.56% |
2024/05/20 | みずほ | 買い継続 | 2,850 → 3,000 | +23.08% |
2024/04/16 | SMBC日興 | 2継続 | 2,600 → 2,500 | +2.56% |
2024/03/06 | GS | 買い → 中立格下げ | 2,500 | +2.56% |
2024/02/21 | 岩井コスモ | B+継続 | 2,600 → 2,650 | +8.72% |
2024/01/26 | JPM | Over継続 | 2,800 → 2,700 | +10.77% |
2022年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2022/08/31 | 岩井コスモ | A継続 | 2,700 → 2,820 | +15.48% |
2022/07/07 | JPM | Over継続 | 2,600 → 2,800 | +14.66% |
2022/06/22 | 大和 | 2継続 | 2,600 → 2,750 | +12.61% |
2022/06/09 | GS | 買い継続 | 2,400 → 2,600 | +6.47% |
2022/06/07 | 岡三 | 中立継続 | 2,500 → 2,700 | +10.57% |
2022/05/23 | みずほ | 買い継続 | 2,800 → 2,900 | +18.76% |
2022/04/25 | SMBC日興 | 1継続 | 2,400 → 2,800 | +14.66% |
2021年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2021/05/25 | 岡三 | 強気 → 中立格下げ | 2,300 → 2,100 | -1.41% |
2021/05/21 | 大和 | 2継続 | 2,200 → 2,400 | +12.68% |
2021/05/20 | みずほ | 買い継続 | 2,300 → 2,650 | +24.41% |
2021/05/20 | 野村 | Neutral継続 | 2,100 → 2,200 | +3.29% |
2021/04/07 | SMBC日興 | 2 → 1 | 2,000 → 2,400 | +12.68% |
2021/02/05 | JPM | Over継続 | 2,700 → 2,400 | +12.68% |
6.権利確定前後の株価の傾向
2024年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月2日 | 2,470 | 月初営業日 |
9月19日 | 2,496.5 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月26日 | 2,485.5 | 権利付最終売買日 |
9月27日 | 2,450 | 権利落ち日 |
11月13日、権利付最終売買日の2,485.5円まで回復
2023年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 2,563.5 | 月初営業日 |
9月21日 | 2,532 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 2,465 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 2,430 | 権利落ち日 |
9月29日、権利付最終売買日の2,465円まで回復
2022年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 2,487 | 月初営業日 |
9月21日 | 2,486 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 2,355 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 2,404 | 権利落ち日 |
9月29日、権利付最終売買日の2,404円まで回復
2021年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 2,001 | 月初営業日 |
9月21日 | 2,093 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 2,162 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 2,148 | 権利落ち日 |
9月30日、権利付最終売買日の2,162円まで回復
2020年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 1,912 | 月初営業日 |
9月23日 | 1,967 | 権利付最終売買日1週間前9月21,22日は祝日 |
9月28日 | 2,021 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 2,015 | 権利落ち日 |
9月29日、権利付最終売買日の2,021円まで回復
2019年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月2日 | 2,081 | 月初営業日 |
9月19日 | 2,323 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月26日 | 2,330 | 権利付最終売買日 |
9月27日 | 2,239 | 権利落ち日 |
10月8日、 権利付最終売買日 の2,330円まで回復
2018年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月3日 | 2,490 | 月初営業日 |
9月18日 | 2,677 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月25日 | 2,698 | 権利付最終売買日 |
9月26日 | 2,746 | 権利落ち日 |
9月26日、 権利付最終売買日 の2,698円まで回復
過去7年中6年は、1~2週間以内に権利付最終売買日の株価まで回復してます。
2024年だけは、約2か月後に回復しています。
配当狙いの短期売買に最適の銘柄でしょう。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
7.関連銘柄情報
9月の株主優待を見る
バックナンバー「丸井(8252)株主優待・配当利回り 」
応援の「ぽち」をお願いします。
↓↓↓↓