ソフトバンクの優待利回りは4%弱です。
そこで、今回は9月に確定する株主優待・配当金のお勧め銘柄として、
ソフトバンク(9434)、推定投資利回り7.85%(株主優待4.22%+配当3.63%)を紹介します。
応援の「ぽち」をお願いします。
↓↓↓↓
↓↓↓↓
1.最低投資金額
23,670円(2025年8月15日現在1株236.7円が100株)最新株価
2.株主優待内容
株主優待利回り4.22%
株主優待内容は変更されている場合がございます。必ずHP等でご確認下さい。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
3.配当金
1株8.6円(配当利回り3.63%)
配当性向78.3%
9月期 | 3月期 | 合計 | |
---|---|---|---|
2025年 | 43円 | 4.3円 | 47.3円 |
2024年 | 43円 | 43円 | 86円 |
2023年 | 43円 | 43円 | 86円 |
2022年 | 43円 | 43円 | 86円 |
2021年 | 43円 | 43円 | 86円 |
2020年 | 42.5円 | 42.5円 | 85円 |
2019年 | 0円 | 37.5円 | 37.5円 |
2018年 | 0円 | 181.43円 | 181.43円 |
2024年10月1日 株式分割1株⇒10株
4.会社内容
ソフトバンクGr.中核の携帯電話会社
年月 | 概要 |
---|---|
1984年10月 | 旧日本テレコム(株)創業 |
1986年12月 | 鉄道通信(株)設立 |
1989年05月 | 鉄道通信(株)が旧日本テレコム(株)と合併し、日本テレコム(株)に |
2003年01月 | ソフトバンクBB(株)設立 |
2004年07月 | 日本テレコム(株)がソフトバンクグループ傘下に |
2015年07月 | ソフトバンク(株)に商号変更 |
2018年12月 | 東証一部上場 |
5.証券会社による株価見通し
証券会社による株価見通しは、こんなにありました。
2025年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/08/07 | 岩井コスモ | A継続 | 260 → 270 | +12.50% |
2025/08/06 | ドイツ | Buy継続 | 240 → 260 | +8.33% |
2025/07/29 | SBI | 買い継続 | 238 → 252 | +5.00% |
2025/07/22 | 野村 | Neutral継続 | 201 → 207 | -13.75% |
2025/07/09 | JPM | Over継続 | 240 → 250 | +4.17% |
2025/06/17 | 岡三 | 中立継続 | 198 → 210 | -12.50% |
2025/06/04 | GS | 中立継続 | 210 → 228 | -5.00% |
2025/05/20 | SMBC日興 | 2継続 | 183 → 215 | -10.42% |
2025/05/02 | ジェフリーズ | Buy継続 | 234 → 257 | +7.08% |
2025/03/19 | モルガンS | Equal継続 | 190 → 200 | -16.67% |
2025/02/28 | シティG | 1継続 | 230 → 240 | - |
2025/02/20 | 大和 | 2継続 | 215 → 232 | -3.33% |
2024年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/09/04 | GS | 中立継続 | 1,910 → 2,000 | -1.62% |
2024/08/28 | シティG | 1継続 | 2,200 → 2,300 | +13.13% |
2024/08/19 | 野村 | Neutral継続 | 1,900 → 1,910 | -6.05% |
2024/07/16 | SBI | 買い継続 | 2,100 → 2,380 | +17.07% |
2024/07/08 | みずほ | 中立継続 | 1,500 → 2,000 | -1.62% |
2024/06/25 | 岡三 | 中立継続 | 1,800 → 1,900 | -6.54% |
2024/06/12 | ジェフリーズ | Hold → Buy格上げ | 1,850 → 2,270 | +11.66% |
2024/05/21 | SMBC日興 | 2継続 | 1,560 → 1,830 | -9.99% |
2024/05/10 | ドイツ | Hold → Buy | 1,900 → 2,400 | +18.05% |
2023年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2023/08/24 | シティG | 1継続 | 2,100 → 2,200 | +33.82% |
2023/08/09 | 東海東京 | Neutral → OP格上げ | 1,700 → 1,880 | +14.36% |
2023/08/08 | 岩井コスモ | B継続 | 1,500 → 1,600 | -2.68% |
2023/08/07 | 野村 | Neutral継続 | 1,500 → 1,550 | -5.72% |
2023/05/11 | ドイツ | Hold継続 | 1,500 → 1,700 | +3.41% |
2023/04/24 | みずほ | 中立継続 | 1,590 → 1,500 | -8.76% |
2023/03/06 | GS | 中立継続 | 1,470 → 1,500 | -8.76% |
2022年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2022/06/27 | ドイツ | Buy → Hold | 1,800 → 1,650 | +6.21% |
2022/06/07 | SBI | 買い継続 | 1,570 → 1,720 | +10.72% |
2022/05/31 | 野村 | Neutral継続 | 1,660 → 1,550 | -0.23% |
2022/05/30 | SMBC日興 | 1 → 2 | 1,620 → 1,560 | +0.42% |
2022/04/25 | JPM | Neutral継続 | 1,670 → 1,640 | +5.57% |
2022/03/29 | モルガンS | Equal → Under | 1,600 → 1,500 | -3.44% |
2022/03/14 | みずほ | 中立継続 | 1,560 → 1,590 | +2.35% |
2022/03/03 | GS | 中立継続 | 1,550 → 1,500 | -3.44% |
2022/02/07 | 岩井コスモ | B継続 | 1,600 → 1,500 | -3.44% |
2022/01/25 | ジェフリーズ | Hold → Buy格上げ | 1,630 | +4.92% |
2019年
発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
---|---|---|---|---|
2019/07/22 | GS | 中立継続 | 1,680 → 1,600 | +6.63% |
2019/07/04 | CS | 新規Neutral | 1,600 | +6.63% |
2019/06/19 | SBI | 買い継続 | 1,690 → 1,730 | +15.29% |
2019/06/11 | メリル | 中立 → 買い格上げ | 1,500 → 1,720 | +14.63% |
2019/06/07 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1,650 → 1,550 | +3.30% |
2019/05/23 | SMBC日興 | 1継続 | 1,740 → 1,770 | +17.96% |
2019/05/23 | 野村 | Buy継続 | 1,500 → 1,650 | +9.96% |
2019/04/10 | JPM | 新規Neutral | 1,350 | -10.03% |
2019/03/29 | UBS | 新規Neutral | 1,350 | -10.03% |
2019/01/28 | モルガンS | 新規Equalweight | 1,500 | -0.03% |
2019/01/24 | ドイツ | 新規Buy | 1,600 | +6.63% |
2019/01/22 | CLSA | 新規OP | 1,555 | +3.63% |
2019/01/22 | みずほ | 新規買い | 1,800 | +19.96% |
2019/01/22 | 大和 | 新規2 | 1,600 | +6.63% |
2019/01/22 | 岩井コスモ | 新規A | 1,800 | +19.96% |
6.権利確定前後の株価の傾向
2024年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月2日 | 2,038 | 月初営業日 |
9月19日 | 1,974 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月26日 | 1,976.5 | 権利付最終売買日 |
9月27日 | 191.3 | 権利落ち日 株式分割1株⇒10株 |
11月13日、権利付最終売買日の197.65円(分割前の1,976.5円相当)まで回復
2023年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 1,670.5 | 月初営業日 |
9月20日 | 1,769 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月27日 | 1,776.5 | 権利付最終売買日 |
9月28日 | 1,706 | 権利落ち日 |
11月14日、権利付最終売買日の1,776.5円まで回復
2022年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 1,525.5 | 月初営業日 |
9月21日 | 1,491.5 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 1,472 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 1,459.5 | 権利落ち日 |
10月4日、権利付最終売買日の1,472円まで回復
2021年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 1,489 | 月初営業日 |
9月21日 | 1,556 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月28日 | 1,584 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 1,525.5 | 権利落ち日 |
9月30日、権利付最終売買日の1,525.5円まで回復
2020年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月1日 | 1,365 | 月初営業日 |
9月23日 | 1,270.5 | 権利付最終売買日1週間前。21,22日は祝日 |
9月28日 | 1,242.5 | 権利付最終売買日 |
9月29日 | 1,191 | 権利落ち日 |
11月11日、権利付最終売買日の1,242.5円まで回復
2019年
年月 | 株価 | |
---|---|---|
9月2日 | 1,494.5 | 月初営業日 |
9月19日 | 1,530 | 権利付最終売買日1週間前 |
9月26日 | 1,536.5 | 権利付最終売買日 |
9月27日 | 1,484.5 | 権利落ち日 |
半年以上、 権利付最終売買日 の1,536.5円まで回復せず
過去6年中5年は、1,2か月以内に権利付最終売買日の株価に回復できてます。
配当金支給額よりも配当落ちによる株価下落幅が大きい年が多いようです。
権利付き最終売買日に空売りして、権利落ち日に買い戻しが一番いいかもしれません。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
7.関連銘柄情報
9月の株主優待を見る
8.証券会社情報
口座管理料が無料なネット証券の講座は、複数保有があたりまえ。
手数料が安い証券会社を使い分けしましょう。
ライブスター証券
なら、40日限定で株式売買手数料が無料
おすすめの証券会社会社をご案内いたします。
手数料比較一覧
証券会社名 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 50万円~100万円 |
---|---|---|---|---|
ライブスター証券 |
80円 | 97円 | 180円 | 340円 |
松井証券 |
無料 | 300円 | 500円 | 1,000円 |
GMOクリック証券 |
88円 | 98円 | 241円 | 436円 |
SBI証券 (ネクシィーズ・トレード) |
90円 | 105円 | 250円 | 487円 |
岩井コスモ証券「ネット取引」 |
80円 | 160円 | 400円 | 800円 |
証券会社名 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 50万円~100万円 |
---|---|---|---|---|
ライブスター証券 |
400円 | 400円 | 400円 | 600円 |
松井証券 |
無料 | 300円 | 500円 | 1,000円 |
GMOクリック証券 |
213円 | 213円 | 399円 | 797円 |
SBI証券 (ネクシィーズ・トレード) |
無料 | 191円 | 429円 | 762円 |
岩井コスモ証券「ネット取引」 |
80円 | 159円 | 400円 | 800円 |
1日定額約定無料
ネットバンキング契約している銀行の数第一位
携帯電話からもフリーダイヤルにつながるなどサービスが丁寧
2か月手数料無料特定あり
日計り取引片道手数料無料制度あり。
1日定額約定50万円最安値。
株主優待による手数料キャッシュバック制度が魅力
GMOフィナンシャルホールデイングス(7177) 株主優待・配当利回りチェック
1日定額約定無料
株主優待のための証券会社 口座開設 株 キャンペーン
[…] 7/22 ソフトバンク(9434) […]
[…] 9/22 ソフトバンク(9434) […]
[…] 8/29 ソフトバンク(9434) […]
[…] 9/6 ソフトバンク(9434) […]