AGCの株主優待利回りは4%超です。
そこで今回は
12月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、
AGC(5201)、推定投資利回り4.02%(株主優待0%+配当4.02%)を紹介します。
応援の「ぽち」をお願いします。
↓↓↓↓
↓↓↓↓
1.最低投資金額
522,800円(2025年12月5日現在1株5,228円が100株)最新株価
2.株主優待内容
・なし
株主優待内容は変更されている場合がございます。必ずHP等でご確認下さい。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
3.配当金
1株210円(配当利回り4.02%)
配当性向68.9%
| 6月期 | 12月期 | |
|---|---|---|
| 2025年 | 105円 | |
| 2024年 | 105円 | 105円 |
| 2023年 | 105円 | 105円 |
| 2022年 | 105円 | 105円 |
| 2021年 | 80円 | 130円 |
| 2020年 | 60円 | 60円 |
| 2019年 | 60円 | 60円 |
| 2018年 | 55円 | 60円 |
4.会社内容
婦人服アパレル中堅企業
| 年 | 概要 |
|---|---|
| 1907年 | 兵庫県尼崎にて旭硝子(株)を創立 |
| 1909年 | ベルギー式手吹円筒法により日本初の板ガラスの生産開始 |
| 1937年 | 東京株式取引所上場 |
| 2007年 | 創立100年を機にグループブランドを「AGC」に統一 |
| 2018年 | 旭硝子(株)からAGC(株)に商号変更 |
5.証券会社による株価見通し
証券会社による株価見通しは、以下のとおりです。
2025年
| 発表日 | 証券会社 | レーティング | 目標株価 | 株価との乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | SMBC日興 | 2継続 | 4,200 → 4,300 | -17.75% |
| 2025/12/01 | 野村 | Neutral継続 | 4,870 → 5,770 | +10.37% |
| 2025/11/27 | みずほ | 中立継続 | 4,900 → 5,500 | +5.20% |
| 2025/11/25 | BofA | 買い継続 | 5,000 → 5,800 | +10.94% |
| 2025/11/20 | 大和 | 3継続 | 5,000 → 5,300 | +1.38% |
| 2025/11/10 | シティG | 1継続 | 5,400 → 5,700 | +9.03% |
| 2025/09/25 | 岩井コスモ | 新規B+ | 5,100 | -2.45% |
| 2025/09/11 | JPM | Neutral継続 | 4,600 → 5,000 | -4.36% |
6.権利確定前後の株価の傾向
2024年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月2日 | 4,709 | 月初営業日 |
| 12月19日 | 4,560 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月26日 | 4,667 | 権利付最終売買日 |
| 12月27日 | 4,620 | 権利落ち日 |
1月6日、権利付最終売買日の4,667円まで回復
2023年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月1日 | 5,362 | 月初営業日 |
| 12月20日 | 5,317 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月27日 | 5,368 | 権利付最終売買日 |
| 12月28日 | 5,224 | 権利落ち日 |
1月9日、権利付最終売買日の5,368円まで回復
2022年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月1日 | 4,605 | 月初営業日 |
| 12月21日 | 4,460 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月28日 | 4,530 | 権利付最終売買日 |
| 12月29日 | 4,370 | 権利落ち日 |
1月6日、権利付最終売買日の4,530円まで回復
2021年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月1日 | 5,470 | 月初営業日 |
| 12月21日 | 5,440 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月28日 | 5,650 | 権利付最終売買日 |
| 12月29日 | 5,470 | 権利落ち日 |
2月10日、権利付最終売買日の5,650円まで回復
2020年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月1日 | 3,555 | 月初営業日 |
| 12月21日 | 3,695 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月28日 | 3,700 | 権利付最終売買日 |
| 12月29日 | 3,675 | 権利落ち日 |
1月7日、権利付最終売買日の3,700円まで回復
2019年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月2日 | 4,075 | 月初営業日 |
| 12月19日 | 3,985 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月26日 | 4,035 | 権利付最終売買日 |
| 12月27日 | 3,960 | 権利落ち日 |
1月20日、権利付最終売買日の4,035円まで回復
2018年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月3日 | 3,945 | 月初営業日 |
| 12月18日 | 3,535 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月25日 | 3,230 | 権利付最終売買日 |
| 12月26日 | 3,220 | 権利落ち日 |
12月26日、 権利付最終売買日 の3,230円まで回復
2017年
| 年月 | 株価 | |
|---|---|---|
| 12月1日 | 4,675 | 月初営業日 |
| 12月19日 | 4,770 | 権利付最終売買日1週間前 |
| 12月26日 | 4,785 | 権利付最終売買日 |
| 12月27日 | 4,775 | 権利落ち日 |
12月27日、 権利付最終売買日 の4,785円まで回復
過去8年すべて、2カ月以内に権利付最終売買日の株価まで回復してます。
配当狙いの短期売買に最適の銘柄でしょう。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
7.関連銘柄情報
12月の株主優待を見る
8.証券会社情報
口座管理料が無料なネット証券の講座は、複数保有があた

