↓↓↓↓ にほんブログ村
1.最低投資金額
150,150円(2024年8月29日現在1株1,501.5円が100株)最新株価2.株主優待内容(年2回、3・9月)公式HP
・優待利回り1.33%(100株、1年以上保有者の場合) 100株以上の株主にオートバックスグループ店舗で利用可能なギフトカード進呈 2021年5月10日に株主優待内容の変更がありました。持株数 | 3月 | 9月 | 年間合計 |
---|---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当 | 1,000円相当 | 2,000円相当 |
300株以上 | 3,000円相当 | 3,000円相当 | 6,000円相当 |
700株以上 | 7,000円相当 | 7,000円相当 | 14,000円相当 |
1,000株以上 | 10,000円相当 | 10,000円相当 | 20,000円相当 |
持株数 | 3月 | 9月 | 年間合計 |
---|---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当 | 1,000円相当 | 2,000円相当 |
300株以上 | 3,000円相当 | 3,000円相当 | 6,000円相当 |
700株以上 | 8,000円相当 | 8,000円相当 | 16,000円相当 |
1,000株以上 | 13,000円相当 | 13,000円相当 | 26,000円相当 |
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。
3.配当金
1株60円(配当利回り4.00%)配当性向67.3% 減配リスク大きい4.会社内容
5.証券会社による株価見通し
証券会社による株価見通しは、ありませんでした。 過去1年の株価は、もみ合い6.権利確定前後の株価の傾向
2023年
9月01日 1,627.5円 9月20日 1,595円 (権利付き最終売買日1週間前) 9月27日 1,615.5円(権利付き最終売買日) 9月28日 1,576円(権利落ち日) 1月17日、権利付最終売買日の株価1,615.5円まで回復2022年
9月01日 1,414円 9月21日 1,425円(権利付最終売買日1週間前) 9月28日 1,407円(権利付最終売買日) 9月29日 1,408円(権利落ち日) 9月29日、権利付最終売買日の1,407円まで回復2021年
9月01日 1,539円 9月21日 1,511円(権利付最終売買日1週間前) 9月28日 1,524円(権利付最終売買日) 9月29日 1,467円(権利落ち日) 10月8日、権利付最終売買日の1,524円まで回復2020年
9月01日 1,362円 9月23日 1,413円(権利付最終売買日1週間前) 9月28日 1,420円(権利付最終売買日) 9月29日 1,398円(権利落ち日) 10月5日、権利付最終売買日の1,420円まで回復2019年
9月02日 1,755円 9月19日 1,831円(権利付最終売買日1週間前) 9月26日 1,814円(権利付最終売買日) 9月27日 1,762円 (権利落ち日) 10月2日、 権利付最終売買日 の1,814円まで回復2018年
9月03日 1,872円 9月18日 1,917円(権利付最終売買日1週間前) 9月25日 1,962円(権利付最終売買日) 9月26日 1,948円 (権利落ち日) 9月28日、 権利付最終売買日 の1,962円まで回復 過去5年共に、1~2週間以内に権利付最終売買日の株価まで回復してます。 株主優待・配当狙いの短期売買に最適の銘柄でしょう。 減配リスクが高いので、中長期保有はお勧めできません。
最終的な投資判断はお客様ご自身の判断でなさるようお願いします。内容については正確性、信頼性、安全性の確保に努めておりますが、保証するものではありません。この情報に基づくいかなる損害についても責任を一切負いかねます。許可なく転用、複製、複写、改変、販売することは重大な法律違反となります。