11月 3 11月 2020 サムティ(3244)株主優待・配当利回り 2020年11月期 11月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 サムティ(3244)、推定投資利回り6.65%(優待1.78%+配当4.87%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
11月 31 10月 2020 大江戸温泉リート投資法人(3472)株主優待・分配金利回りおすすめ 11月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 大江戸温泉リート投資法人(3472)、推定投資利回り6.07%(優待5.53%+配当0.54%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
9月 6 9月 2020 アールシーコア(7837)株主優待・配当利回りおすすめ 9月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 アールシーコア(7837)、推定投資利回り17.57%(優待15.09%+配当2.84%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
9月 31 8月 2020 常磐興産(9675)株主優待・配当利回りおすすめ 9月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 常磐興産(9675)、推定投資利回り16.54%(優待16.54%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
4月 28 3月 2020 エイチ・アイ・エス(9603)株主優待・配当利回りおすすめ 4月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 エイチ・アイ・エス(9603)、推定投資利回り6.32%(優待4.08%+配当2.24%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
3月 9 3月 2020 日本航空(9201)株主優待・配当利回りおすすめ 3月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 日本航空(9201)、推定投資利回り4.36%(優待0%+配当4.36%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
3月 18 1月 2020 第一交通産業(9035)株主優待・配当利回りおすすめ 3月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 第一交通産業(9035)、推定投資利回り5.02%(優待2.23%+配当2.79%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
9月 6 7月 2019 アールシーコア(7837)株主優待・配当利回りおすすめ 9月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 アールシーコア(7837)、推定投資利回り16.90%(優待11.97%+配当4.93%)を紹介します。 応援の「ぽち」をお願いします。 ↓↓↓↓ にほんブログ村 (さらに…)… 続きを読む
4月 9 4月 2019 日本ビューホテル(6097)株主優待・配当利回り 2019年4月期 4月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 日本ビューホテル(6097)、推定投資利回り5.04%(優待3.25%+配当1.79%)を紹介します。 「にほんブログ村」応援”ぽち”お願いします。 にほんブログ村 (さらに…)… 続きを読む
3月 25 2月 2019 ジョルダン(3710) 株主優待・配当利回り 3月末に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 ジョルダン(3710)、推定投資利回り6.81%(優待5.91%+配当0.90%)を紹介します。 ↓↓↓↓ にほんブログ村 口座 (さらに…)… 続きを読む