3月 5 3月 2023 武田薬品工業(4502)株主優待・配当利回り 3月期 武田薬品工業の配当利回りは,まだまだ4%超 今回は3月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 武田薬品工業(4502)、推定投資利回り4.24%(優待0%+配当4.24%)を紹介します。 (さら… 続きを読む
3月 4 3月 2023 PCデポコーポレーション(7618)株主優待・配当利回り 3月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 PCデポコーポレーション(7618)、推定投資利回り8.02%(優待3.34%+配当4.68%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
3月 3 3月 2023 ラウンドワン(4680)株主優待・配当利回り 3月期 ラウンドワンの株主優待が4%迫る水準です。 今回は3月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ラウンドワン(4680)、推定投資利回り5.45%(優待3.89%+配当1.56%)を紹介します… 続きを読む
3月 2 3月 2023 ハーバー研究所(4925)株主優待・配当利回り 3月期 3月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ハーバー研究所(4925)、推定投資利回り10.72%(優待8.93%+配当1.79%)を紹介します。 続きを読む
3月 1 3月 2023 パピレス(3641)株主優待・配当利回り パピレスの株主優待利回りは10%超 今回は3月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 パピレス(3641)、推定投資利回り11.84%(優待10.85%+配当0.99%)を紹介します。 … 続きを読む
3月 28 2月 2023 冨士ダイス(6167)株主配当・配当利回り 冨士ダイスの配当利回りがUPしました。 今回は3月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 冨士ダイス(6167)、推定投資利回り5.34%(優待0%+配当5.34%)を紹介します。 2023年2… 続きを読む
3月 27 2月 2023 大成建設(1801)株主優待・配当利回りおすすめ 大成建設の株主優待は、7%超の高利回りです。 今回は3月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 大成建設(1801)、推定投資利回り10.74%(優待7.76%+配当2.97%)を紹介します。 … 続きを読む
3月 26 2月 2023 日神グループホールディングス(8881)株主優待・配当利回り 2022年3月期 3月末に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 日神グループホールディングス(8881)、推定投資利回り13.65%(優待8.75%+配当4.81%)を紹介します。 (さらに&hell… 続きを読む
3月 25 2月 2023 ラサ商事(3023)株主優待・配当利回り 3月期 ラサ商事の配当利回りがUPしました。 今回は3月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ラサ商事(3023)、推定投資利回り4.91%(優待0%+配当4.91%)を紹介します。 2023年2月日… 続きを読む
3月 21 2月 2023 ソーダニッカ(8158)株主優待・配当利回り ソーダニッカ配当利回り が爆上げです!! 3月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ソーダニッカ(8158)、推定投資利回り5.99%(株主優待0.78%+配当5.21%)を紹介します。 (さ… 続きを読む