8月 8 8月 2022 スタジオアリス(2305) 株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 スタジオアリス(2305)、推定投資利回り7.77%(株主優待4.75%+配当3.02%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 7 8月 2022 ユナイテッド&コレクティブ(3557)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ユナイテッド&コレクティブ(3557)、推定投資利回り7.60%(株主優待7.60%+配当0%)を紹介します。 (さらに&hellip… 続きを読む
8月 6 8月 2022 大庄(9979) 株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 大庄(9979)、推定投資利回り5.66%(株主優待5.07%+配当0.59%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 5 8月 2022 バロックジャパンリミテッド(3548)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 バロックジャパンリミテッド(3548)、推定投資利回り9.58%(株主優待4.91%+配当4.67%)を紹介します。 (さらに…… 続きを読む
8月 4 8月 2022 AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)、推定投資利回り9.76%(株主優待6.10%+配当3.66%)を紹介します。 (さらに…… 続きを読む
8月 2 8月 2022 SFPホールデイングス(3198)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 SFPホールディングス(3198)、推定投資利回り5.65%(株主優待4.52%+配当1.13%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 31 7月 2022 USMH(3222) 株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 USMH(3222)、推定投資利回り7.24%(株主優待5.57%+配当1.67%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 29 7月 2022 クリエイト・レストラン・ホールデイングス(3387)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 クリエイト・レストラン・ホールデイングス(3387)、推定投資利回り4.53%(株主優待3.94%+配当0.59%)を紹介します。 (さらに&he… 続きを読む
8月 28 7月 2022 ライトオン(7445)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ライトオン(7445)、推定投資利回り4.07%(優待4.07%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 8 7月 2022 ベルーナ(9997)株主優待・配当利回り 9月 9月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 ベルーナ(9997)、推定投資利回り5.26%(株主優待2.63%+配当2.63%)を紹介します。 応援の「ぽち」をお願いします。 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ に… 続きを読む