8月 29 8月 2022 日本都市ファンド投資法人(8953)株主優待・分配金利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 日本都市ファンド(8953)、推定投資利回り4.08%(株主優待0%+分配金4.08%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 28 8月 2022 ヒマラヤ(7514)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 ヒマラヤ(7514)、推定投資利回り4.50%(株主優待2.00%+配当2.50%)を紹介します。 応援の「ぽち」をお願いします。 ↓↓↓↓ にほんブログ村… 続きを読む
8月 27 8月 2022 ハピネス・アンド・ディ(3174)株主優待・配当利回り8月 8月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 ハピネス・アンド・ディ(3174)、推定投資利回り14.39%(株主優待12.79%+配当1.60%)を紹介します。 応援の「ぽち」をお願いします。 … 続きを読む
8月 24 8月 2022 CVSベイエリア(2687)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 CVSベイエリア(2687)、推定投資利回り17.23%(株主優待13.35%+配当3.88%)を紹介します。 応援の「ぽち」をお願いします。 ↓↓↓↓ … 続きを読む
8月 21 8月 2022 エコス(7520)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 エコス(7520)、推定投資利回り5.70%(株主優待3.11%+配当2.59%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 19 8月 2022 ジーフット(2686)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ジーフット(2686)、推定投資利回り5.99%(株主優待5.99%+配当0%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 14 8月 2022 マックハウス(7603)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 マックハウス(7603)、推定投資利回り30.38%(株主優待30.38%+配当0%)を紹介します。 応援の「ぽち」をお願いします。 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ に… 続きを読む
8月 13 8月 2022 カワサキ(3045)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 カワサキ(3045)、推定投資利回り4.43%(株主優待1.02%+配当3.41%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 8 8月 2022 スタジオアリス(2305) 株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待のお勧め銘柄として、 スタジオアリス(2305)、推定投資利回り7.77%(株主優待4.75%+配当3.02%)を紹介します。 (さらに…)… 続きを読む
8月 7 8月 2022 ユナイテッド&コレクティブ(3557)株主優待・配当利回り 8月 8月に確定する株主優待・配当のお勧め銘柄として、 ユナイテッド&コレクティブ(3557)、推定投資利回り7.60%(株主優待7.60%+配当0%)を紹介します。 (さらに&hellip… 続きを読む